2007年卡城杯中國象棋北美邀請賽 - Round 7
List of Players
No Name Feder Rtg Loc Title Sex Club
13. 紀嘉庆, JIi JiaQing male 紐 約,New York
17. 黄正長, Truong Chanh Huynh male 侯斯頓,Houston
15. 劉其昌, LAU KeiCheong male 溫哥華,Vancouver
16. 司徒子文, SZETO Howard male 三藩市, San Francisco
7. 吳嶽林, NG Paul male 多倫多, Toronto
4. 吳裕成, UNG Y Dau male 愛民頓, Edmonton
23. 宋德柔, SUNG Peter male 多倫多, Toronto
2. 張乃文, VAN Trunng male 愛民頓, Edmonton
14. 方威廉, FONG William male 列治文, Richmond
8. 李慶強, LY Thomas male 橙 郡, Orange County
9. 李柔*, LI Jennifer female 橙 郡, Orange County
1. 李永洪, LEE WingHung male 列治文, Richmond
11. 楊潤澤, YANG Runze male 卡加利A, Calgary A
18. 殷苑栩, Anna Yin female 橙 郡, Orange County
10. 牟海勤, MOU HaiQin male 紐 約, New York
21. 王君天, VUONG Cuong male 卡加利B, Calgary B
22. 王忠良*, WANG ZhongLiang male 卡加利A, Calgary A
3. 王敬源, WANG JingYuan male 卡加利A, Calgary A
20. 程頌里*, CHENG SongLi male 卡加利B, Calgary B
6. 謝文川, TSE Richard male 侯斯頓,Houston
19. 鄭守賢*, CHENG Richard male 侯斯頓, Houston
24. 陳正, CHAN Cheng male 三藩市, San Franciso
5. 顧億慶, GU YiQing male 溫哥華, Vancouver
12. 馬雲潤, MA YunRun male 卡加利B, Calgary B
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Wins
1 馬雲潤, MA YunRun (12) 卡加利B, Calgary B 6 28.0 5
2 牟海勤, MOU HaiQin (10) 紐 約, New York 5.5 31.0 4
3 吳裕成, UNG Y Dau (4) 愛民頓, Edmonton 4.5 27.5 4
4 黄正長, Truong Chanh Huynh (17) 侯斯頓,Houston 4.5 27.5 3
5 顧億慶, GU YiQing (5) 溫哥華, Vancouver 4.5 27.5 2
6 李慶強, LY Thomas (8) 橙 郡, Orange County 4.5 23.0 4
7 司徒子文, SZETO Howard (16) 三藩市, San Francisco 4 29.5 3
8 王敬源, WANG JingYuan (3) 卡加利A, Calgary A 4 28.0 3
9 楊潤澤, YANG Runze (11) 卡加利A, Calgary A 4 26.5 2
10 謝文川, TSE Richard (6) 侯斯頓,Houston 4 24.0 3
11 宋德柔, SUNG Peter (23) 多倫多, Toronto 4 23.0 2
12 陳正, CHAN Cheng (24) 三藩市, San Franciso 3.5 29.5 3
13 程頌里*, CHENG SongLi (20) 卡加利B, Calgary B 3 26.0 1
14 方威廉, FONG William (14) 列治文, Richmond 3 25.5 2
15 王君天, VUONG Cuong (21) 卡加利B, Calgary B 3 24.5 2
16 吳嶽林, NG Paul (7) 多倫多, Toronto 3 23.5 2
17 紀嘉庆, JIi JiaQing (13) 紐 約,New York 3 23.5 1
18 殷苑栩, Anna Yin (18) 橙 郡, Orange County 3 22.0 2
19 劉其昌, LAU KeiCheong (15) 溫哥華,Vancouver 3 19.5 2
20 張乃文, VAN Trunng (2) 愛民頓, Edmonton 3 17.5 3
21 鄭守賢*, CHENG Richard (19) 侯斯頓, Houston 2.5 21.5 2
22 李永洪, LEE WingHung (1) 列治文, Richmond 2 20.5 1
23 王忠良*, WANG ZhongLiang (22) 卡加利A, Calgary A 1.5 19.5 1
24 李柔*, LI Jennifer (9) 橙 郡, Orange County 1 19.5 1
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1 馬雲潤, MA YunRun 6 22:W 2:D 9:W 7:W 3:W 12:W 5:D
2 牟海勤, MOU HaiQin 5.5 19:W 1:D 8:W 4:W 5:D 6:W 3:D
3 吳裕成, UNG Y Dau 4.5 8:L 18:W 15:W 14:W 1:L 16:W 2:D
4 黄正長, Truong Chanh Huynh 4.5 18:W 8:D 12:W 2:L 13:W 5:D 7:D
5 顧億慶, GU YiQing 4.5 24:W 14:W 7:D 12:D 2:D 4:D 1:D
6 李慶強, LY Thomas 4.5 12:L 23:W 21:W 13:D 7:W 2:L 16:W
7 司徒子文, SZETO Howard 4 15:W 10:W 5:D 1:L 6:L 17:W 4:D
8 王敬源, WANG JingYuan 4 3:W 4:D 2:L 11:D 10:L 21:W 13:W
9 楊潤澤, YANG Runze 4 17:D 11:W 1:L 16:D 15:D 10:D 12:W
10 謝文川, TSE Richard 4 20:W 7:L 14:D 17:L 8:W 9:D 15:W
11 宋德柔, SUNG Peter 4 13:D 9:L 19:W 8:D 17:D 15:D 14:W
12 陳正, CHAN Cheng 3.5 6:W 16:W 4:L 5:D 18:W 1:L 9:L
13 程頌里*, CHENG SongLi 3 11:D 17:W 16:D 6:D 4:L 14:D 8:L
14 方威廉, FONG William 3 21:W 5:L 10:D 3:L 20:W 13:D 11:L
15 王君天, VUONG Cuong 3 7:L 20:W 3:L 24:W 9:D 11:D 10:L
16 吳嶽林, NG Paul 3 23:W 12:L 13:D 9:D 21:W 3:L 6:L
17 紀嘉庆, JIi JiaQing 3 9:D 13:L 22:D 10:W 11:D 7:L 21:D
18 殷苑栩, Anna Yin 3 4:L 3:L 20:W 22:W 12:L 23:D 19:D
19 劉其昌, LAU KeiCheong 3 2:L 22:D 11:L 21:L 23:W 24:W 18:D
20 張乃文, VAN Trunng 3 10:L 15:L 18:L 23:W 14:L 22:W 24:W
21 鄭守賢*, CHENG Richard 2.5 14:L 24:W 6:L 19:W 16:L 8:L 17:D
22 李永洪, LEE WingHung 2 1:L 19:D 17:D 18:L 24:W 20:L 23:L
23 王忠良*, WANG ZhongLiang 1.5 16:L 6:L 24:L 20:L 19:L 18:D 22:W
24 李柔*, LI Jennifer 1 5:L 21:L 23:W 15:L 22:L 19:L 20:L
團体名次,Team Standing
棋隊,TEAM 隊员甲,Player A 名次,Standing 隊員乙.Player B 名次,Standing A+B Team Standing
侯斯頓,Houston 黄正長, Truong Chanh Huynh 4 謝文川, TSE Richard 10 14 1
卡加利B, Calgary B 馬雲潤, MA YunRun 1 王君天, VUONG Cuong 15 16 2
卡加利A, Calgary A 王敬源, WANG JingYuan 8 楊潤澤, YANG Runze 9 17 3
紐 約, New York 牟海勤, MOU HaiQin 2 紀嘉庆, JIi JiaQing 17 19 4
三藩市, San Francisco 司徒子文, SZETO Howard 7 陳正, CHAN Cheng 12 19 5
愛民頓, Edmonton 吳裕成, UNG Y Dau 3 張乃文, VAN Trunng 20 23 6
溫哥華, Vancouver 顧億慶, GU YiQing 5 劉其昌, LAU KeiCheong 19 24 7
橙 郡, Orange County 李慶強, LY Thomas 6 殷苑栩, Anna Yin 18 24 8
多倫多, Toronto 宋德柔, SUNG Peter 11 吳嶽林, NG Paul 16 27 9
列治文, Richmond 方威廉, FONG William 14 李永洪, LEE WingHung 22 36 10
Results Round 1
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 紀嘉庆, JIi JiaQing (13) [0] =:= 楊潤澤, YANG Runze (11) [0]
2 殷苑栩, Anna Yin (18) [0] 0:1 黄正長, Truong Chanh Huynh (17) [0]
3 劉其昌, LAU KeiCheong (15) [0] 0:1 牟海勤, MOU HaiQin (10) [0]
4 王君天, VUONG Cuong (21) [0] 0:1 司徒子文, SZETO Howard (16) [0]
5 吳嶽林, NG Paul (7) [0] 1:0 王忠良*, WANG ZhongLiang (22) [0]
6 王敬源, WANG JingYuan (3) [0] 1:0 吳裕成, UNG Y Dau (4) [0]
7 宋德柔, SUNG Peter (23) [0] =:= 程頌里*, CHENG SongLi (20) [0]
8 謝文川, TSE Richard (6) [0] 1:0 張乃文, VAN Trunng (2) [0]
9 方威廉, FONG William (14) [0] 1:0 鄭守賢*, CHENG Richard (19) [0]
10 李慶強, LY Thomas (8) [0] 0:1 陳正, CHAN Cheng (24) [0]
11 李柔*, LI Jennifer (9) [0] 0:1 顧億慶, GU YiQing (5) [0]
12 馬雲潤, MA YunRun (12) [0] 1:0 李永洪, LEE WingHung (1) [0]
Results Round 2
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 黄正長, Truong Chanh Huynh (17) [1] =:= 王敬源, WANG JingYuan (3) [1]
2 司徒子文, SZETO Howard (16) [1] 1:0 謝文川, TSE Richard (6) [1]
3 陳正, CHAN Cheng (24) [1] 1:0 吳嶽林, NG Paul (7) [1]
4 顧億慶, GU YiQing (5) [1] 1:0 方威廉, FONG William (14) [1]
5 牟海勤, MOU HaiQin (10) [1] =:= 馬雲潤, MA YunRun (12) [1]
6 程頌里*, CHENG SongLi (20) [.5] 1:0 紀嘉庆, JIi JiaQing (13) [.5]
7 楊潤澤, YANG Runze (11) [.5] 1:0 宋德柔, SUNG Peter (23) [.5]
8 李永洪, LEE WingHung (1) [0] =:= 劉其昌, LAU KeiCheong (15) [0]
9 吳裕成, UNG Y Dau (4) [0] 1:0 殷苑栩, Anna Yin (18) [0]
10 張乃文, VAN Trunng (2) [0] 0:1 王君天, VUONG Cuong (21) [0]
11 王忠良*, WANG ZhongLiang (22) [0] 0:1 李慶強, LY Thomas (8) [0]
12 鄭守賢*, CHENG Richard (19) [0] 1:0 李柔*, LI Jennifer (9) [0]
Results Round 3
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 顧億慶, GU YiQing (5) [2] =:= 司徒子文, SZETO Howard (16) [2]
2 黄正長, Truong Chanh Huynh (17) [1.5] 1:0 陳正, CHAN Cheng (24) [2]
3 馬雲潤, MA YunRun (12) [1.5] 1:0 楊潤澤, YANG Runze (11) [1.5]
4 王敬源, WANG JingYuan (3) [1.5] 0:1 牟海勤, MOU HaiQin (10) [1.5]
5 吳嶽林, NG Paul (7) [1] =:= 程頌里*, CHENG SongLi (20) [1.5]
6 王君天, VUONG Cuong (21) [1] 0:1 吳裕成, UNG Y Dau (4) [1]
7 方威廉, FONG William (14) [1] =:= 謝文川, TSE Richard (6) [1]
8 李慶強, LY Thomas (8) [1] 1:0 鄭守賢*, CHENG Richard (19) [1]
9 紀嘉庆, JIi JiaQing (13) [.5] =:= 李永洪, LEE WingHung (1) [.5]
10 劉其昌, LAU KeiCheong (15) [.5] 0:1 宋德柔, SUNG Peter (23) [.5]
11 殷苑栩, Anna Yin (18) [0] 1:0 張乃文, VAN Trunng (2) [0]
12 李柔*, LI Jennifer (9) [0] 1:0 王忠良*, WANG ZhongLiang (22) [0]
Results Round 4
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 牟海勤, MOU HaiQin (10) [2.5] 1:0 黄正長, Truong Chanh Huynh (17) [2.5]
2 司徒子文, SZETO Howard (16) [2.5] 0:1 馬雲潤, MA YunRun (12) [2.5]
3 陳正, CHAN Cheng (24) [2] =:= 顧億慶, GU YiQing (5) [2.5]
4 程頌里*, CHENG SongLi (20) [2] =:= 李慶強, LY Thomas (8) [2]
5 吳裕成, UNG Y Dau (4) [2] 1:0 方威廉, FONG William (14) [1.5]
6 楊潤澤, YANG Runze (11) [1.5] =:= 吳嶽林, NG Paul (7) [1.5]
7 宋德柔, SUNG Peter (23) [1.5] =:= 王敬源, WANG JingYuan (3) [1.5]
8 謝文川, TSE Richard (6) [1.5] 0:1 紀嘉庆, JIi JiaQing (13) [1]
9 李柔*, LI Jennifer (9) [1] 0:1 王君天, VUONG Cuong (21) [1]
10 李永洪, LEE WingHung (1) [1] 0:1 殷苑栩, Anna Yin (18) [1]
11 鄭守賢*, CHENG Richard (19) [1] 1:0 劉其昌, LAU KeiCheong (15) [.5]
12 張乃文, VAN Trunng (2) [0] 1:0 王忠良*, WANG ZhongLiang (22) [0]
Results Round 5
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 馬雲潤, MA YunRun (12) [3.5] 1:0 吳裕成, UNG Y Dau (4) [3]
2 顧億慶, GU YiQing (5) [3] =:= 牟海勤, MOU HaiQin (10) [3.5]
3 黄正長, Truong Chanh Huynh (17) [2.5] 1:0 程頌里*, CHENG SongLi (20) [2.5]
4 李慶強, LY Thomas (8) [2.5] 1:0 司徒子文, SZETO Howard (16) [2.5]
5 殷苑栩, Anna Yin (18) [2] 0:1 陳正, CHAN Cheng (24) [2.5]
6 紀嘉庆, JIi JiaQing (13) [2] =:= 宋德柔, SUNG Peter (23) [2]
7 吳嶽林, NG Paul (7) [2] 1:0 鄭守賢*, CHENG Richard (19) [2]
8 王君天, VUONG Cuong (21) [2] =:= 楊潤澤, YANG Runze (11) [2]
9 王敬源, WANG JingYuan (3) [2] 0:1 謝文川, TSE Richard (6) [1.5]
10 方威廉, FONG William (14) [1.5] 1:0 張乃文, VAN Trunng (2) [1]
11 李永洪, LEE WingHung (1) [1] 1:0 李柔*, LI Jennifer (9) [1]
12 王忠良*, WANG ZhongLiang (22) [0] 0:1 劉其昌, LAU KeiCheong (15) [.5]
Results Round 6
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 陳正, CHAN Cheng (24) [3.5] 0:1 馬雲潤, MA YunRun (12) [4.5]
2 牟海勤, MOU HaiQin (10) [4] 1:0 李慶強, LY Thomas (8) [3.5]
3 顧億慶, GU YiQing (5) [3.5] =:= 黄正長, Truong Chanh Huynh (17) [3.5]
4 吳裕成, UNG Y Dau (4) [3] 1:0 吳嶽林, NG Paul (7) [3]
5 司徒子文, SZETO Howard (16) [2.5] 1:0 紀嘉庆, JIi JiaQing (13) [2.5]
6 宋德柔, SUNG Peter (23) [2.5] =:= 王君天, VUONG Cuong (21) [2.5]
7 程頌里*, CHENG SongLi (20) [2.5] =:= 方威廉, FONG William (14) [2.5]
8 謝文川, TSE Richard (6) [2.5] =:= 楊潤澤, YANG Runze (11) [2.5]
9 鄭守賢*, CHENG Richard (19) [2] 0:1 王敬源, WANG JingYuan (3) [2]
10 張乃文, VAN Trunng (2) [1] 1:0 李永洪, LEE WingHung (1) [2]
11 王忠良*, WANG ZhongLiang (22) [0] =:= 殷苑栩, Anna Yin (18) [2]
12 劉其昌, LAU KeiCheong (15) [1.5] 1:0 李柔*, LI Jennifer (9) [1]
Results Round 7
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 馬雲潤, MA YunRun (12) [5.5] =:= 顧億慶, GU YiQing (5) [4]
2 吳裕成, UNG Y Dau (4) [4] =:= 牟海勤, MOU HaiQin (10) [5]
3 黄正長, Truong Chanh Huynh (17) [4] =:= 司徒子文, SZETO Howard (16) [3.5]
4 李慶強, LY Thomas (8) [3.5] 1:0 吳嶽林, NG Paul (7) [3]
5 楊潤澤, YANG Runze (11) [3] 1:0 陳正, CHAN Cheng (24) [3.5]
6 方威廉, FONG William (14) [3] 0:1 宋德柔, SUNG Peter (23) [3]
7 王君天, VUONG Cuong (21) [3] 0:1 謝文川, TSE Richard (6) [3]
8 王敬源, WANG JingYuan (3) [3] 1:0 程頌里*, CHENG SongLi (20) [3]
9 殷苑栩, Anna Yin (18) [2.5] =:= 劉其昌, LAU KeiCheong (15) [2.5]
10 紀嘉庆, JIi JiaQing (13) [2.5] =:= 鄭守賢*, CHENG Richard (19) [2]
11 李柔*, LI Jennifer (9) [1] 0:1 張乃文, VAN Trunng (2) [2]
12 李永洪, LEE WingHung (1) [2] 0:1 王忠良*, WANG ZhongLiang (22) [.5]