2008 Toronto Xiangqi Open 二零零八多倫多中國象棋公開賽 - Round 4

List of Players

No  Name                    Feder Rtg Loc Title Sex  Club  

1.  Chan, Jonathan 陈孝本                       male Senior
2.  Chan, Michael 陈启坚                        male Senior
3.  Fan, Jin Zu 范佐津                          male Senior
4.  Feng, Zhen Ye 冯振业                        male Senior
5.  Huang, Jung Long 黄进龙                     male Senior
6.  Ip, Brandon 叶智康                          male       
7.  Ko, Kelvin 高进                             male TXA   
8.  Kwok, Alfred 郭有辉                         male       
9.  Lam, Quan Wei 林权威                        male Senior
10. Leon, Raymond 梁志光                        male       
11. Li, Ya Chao 李亚超                          male TXA   
12. Li, Dong Hui 李东辉                         male       
13. Li, Han Qi 李汉琦                           male Senior
14. Li, Chong 李章                              male Senior
15. Lin, ShiXiong 林世雄                        male       
16. Liu, Rong Ye 刘荣业                         male Senior
17. Liu, Bo Yang 刘博洋                         male Junior
18. Mo, Ze Men  莫泽文                          male Senior
19. Ng, Paul 吴岳林                             male TXA   
20. Ngo, Khai 吴启                              male Senior
21. Sze, Kar Yee 施家仪                         male Senior
22. Tan, James 陈国平                           male Senior
23. Wen, SK 尹兆坤                              male Senior
24. Yao, Jim  姚建华                            male TXA   
25. Yun, Che Ming 殷志明                        male TXA   
26. Zhang, Yao Guang 张耀光                     male TXA   

Standings

Place Name                         Feder Rtg Loc Club   Score Buch. M-Buch. Wins Progr.

  1   Yao, Jim  姚建华 (24)                      TXA    3.5     8.0     5.0    3    9.5
  2   Zhang, Yao Guang 张耀光 (26)               TXA    3.5     8.0     4.5    3    8.5
  3   Ng, Paul 吴岳林 (19)                       TXA    3.5     7.0     3.5    3    9.0
  4   Li, Ya Chao 李亚超 (11)                    TXA    3       9.0     4.0    3    6.0
  5   Liu, Bo Yang 刘博洋 (17)                   Junior 3       9.0     4.0    2    8.5
  6   Mo, Ze Men  莫泽文 (18)                    Senior 3       8.0     4.0    3    7.0
  7   Tan, James 陈国平 (22)                     Senior 3       5.5     2.5    3    6.0
  8   Lin, ShiXiong 林世雄 (15)                         2.5    11.0     5.5    2    8.0
  9   Ngo, Khai 吴启 (20)                        Senior 2.5     8.5     5.0    2    7.5
 10   Sze, Kar Yee 施家仪 (21)                   Senior 2.5     8.0     4.0    2    8.0
 11   Lam, Quan Wei 林权威 (9)                   Senior 2      12.5     6.0    2    7.0
 12   Yun, Che Ming 殷志明 (25)                  TXA    2       7.5     3.5    2    5.0
 13   Li, Han Qi 李汉琦 (13)                     Senior 2       6.5     2.5    2    4.0
 14   Fan, Jin Zu 范佐津 (3)                     Senior 2       5.0     2.5    2    3.0
 15   Huang, Jung Long 黄进龙 (5)                Senior 1.5     8.5     4.5    1    4.0
 16   Feng, Zhen Ye 冯振业 (4)                   Senior 1.5     8.5     4.5    1    2.5
 17   Chan, Jonathan 陈孝本 (1)                  Senior 1.5     8.5     4.0    1    4.5
 18   Li, Chong 李章 (14)                        Senior 1.5     7.0     3.5    1    4.0
 19   Chan, Michael 陈启坚 (2)                   Senior 1      11.0     5.5    1    4.0
 20   Leon, Raymond 梁志光 (10)                         1       8.5     4.5    1    4.0
 21   Li, Dong Hui 李东辉 (12)                          1       8.5     4.0    1    3.0
 22   Wen, SK 尹兆坤 (23)                        Senior 1       4.5     2.5    1    1.0
 23   Ip, Brandon 叶智康 (6)                            0.5     8.5     4.0    0    0.5
 24   Liu, Rong Ye 刘荣业 (16)                   Senior 0.5     6.5     3.5    0    0.5
 25   Kwok, Alfred 郭有辉 (8)                           0       9.5     4.5    0    0.0
 26   Ko, Kelvin 高进 (7)                        TXA    0       9.0     4.5    0    0.0

Results

No Name                      Loc Total  Result   Name                         Loc Total

 1 Yao, Jim  姚建华 (24)         [3]      =:=    Liu, Bo Yang 刘博洋 (17)         [2.5]
 2 Lin, ShiXiong 林世雄 (15)     [2.5]    0:1    Zhang, Yao Guang 张耀光 (26)     [2.5]
 3 Ngo, Khai 吴启 (20)           [2.5]    0:1    Ng, Paul 吴岳林 (19)             [2.5]
 4 Mo, Ze Men  莫泽文 (18)       [2]      1:0    Sze, Kar Yee 施家仪 (21)         [2.5]
 5 Li, Ya Chao 李亚超 (11)       [2]      1:0    Lam, Quan Wei 林权威 (9)         [2]  
 6 Tan, James 陈国平 (22)        [2]      1:0    Huang, Jung Long 黄进龙 (5)      [1.5]
 7 Li, Chong 李章 (14)           [1.5]    0:1    Li, Han Qi 李汉琦 (13)           [1]  
 8 Feng, Zhen Ye 冯振业 (4)      [1]      =:=    Chan, Jonathan 陈孝本 (1)        [1]  
 9 Chan, Michael 陈启坚 (2)      [1]      0:1    Yun, Che Ming 殷志明 (25)        [1]  
10 Leon, Raymond 梁志光 (10)     [1]      0:1    Fan, Jin Zu 范佐津 (3)           [1]  
11 Liu, Rong Ye 刘荣业 (16)      [0]      =:=    Ip, Brandon 叶智康 (6)           [0]  
12 Ko, Kelvin 高进 (7)           [0]      0:1    Wen, SK 尹兆坤 (23)              [0]  
13 Kwok, Alfred 郭有辉 (8)       [0]      0:0    BYE                                   
14 Li, Dong Hui 李东辉 (12)      [1]      0:0    BYE                                   

Cross Table

No Name                    Rtg Loc Total  1    2    3    4  

1  Yao, Jim  姚建华                3.5    4:W 26:W 11:W  5:D
2  Zhang, Yao Guang 张耀光         3.5   21:W  9:D 19:W  8:W
3  Ng, Paul 吴岳林                 3.5   23:W 19:W  8:D  9:W
4  Li, Ya Chao 李亚超              3      1:L 16:W 12:W 11:W
5  Liu, Bo Yang 刘博洋             3     16:W 17:W 10:D  1:D
6  Mo, Ze Men  莫泽文              3     15:W 11:L 13:W 10:W
7  Tan, James 陈国平               3     11:L 25:W 20:W 15:W
8  Lin, ShiXiong 林世雄            2.5   14:W 12:W  3:D  2:L
9  Ngo, Khai 吴启                  2.5   26:W  2:D 17:W  3:L
10 Sze, Kar Yee 施家仪             2.5   25:W 20:W  5:D  6:L
11 Lam, Quan Wei 林权威            2      7:W  6:W  1:L  4:L
12 Yun, Che Ming 殷志明            2     24:W  8:L  4:L 19:W
13 Li, Han Qi 李汉琦               2     19:L 23:W  6:L 18:W
14 Fan, Jin Zu 范佐津              2      8:L 18:L 26:W 20:W
15 Huang, Jung Long 黄进龙         1.5    6:L 24:W 18:D  7:L
16 Feng, Zhen Ye 冯振业            1.5    5:L  4:L 22:W 17:D
17 Chan, Jonathan 陈孝本           1.5   18:W  5:L  9:L 16:D
18 Li, Chong 李章                  1.5   17:L 14:W 15:D 13:L
19 Chan, Michael 陈启坚            1     13:W  3:L  2:L 12:L
20 Leon, Raymond 梁志光            1     22:W 10:L  7:L 14:L
21 Li, Dong Hui 李东辉             1      2:L 22:W  0:L  0:L
22 Wen, SK 尹兆坤                  1     20:L 21:L 16:L 26:W
23 Ip, Brandon 叶智康              .5     3:L 13:L  0:L 24:D
24 Liu, Rong Ye 刘荣业             .5    12:L 15:L  0:L 23:D
25 Kwok, Alfred 郭有辉             0     10:L  7:L  0:L  0:L
26 Ko, Kelvin 高进                 0      9:L  1:L 14:L 22:L

Pairing Info

Place   No Opponents   Colours Float Score

                                          
 1-3  19 : 6,2,15,20   WBWB          3.5  
      24 : 11,7,9,17   BWBW      D   3.5  
      26 : 12,20,2,15  WBWB      d   3.5  
                                          
 4-7  11 : 24,4,25,9   WBBW          3    
      17 : 4,1,21,24   WWBB      U   3    
      18 : 5,9,13,21   BWBW      U   3    
      22 : 9,8,10,5    BBWW      D   3    
                                          
8-10  15 : 3,25,19,26  BWBW          2.5  
      20 : 7,26,1,19   BWBW      d   2.5  
      21 : 8,10,17,18  WBWB      D   2.5  
                                          
11-14  3 : 15,14,7,10  WBWB          2    
       9 : 22,18,24,11 WBWB          2    
      13 : 2,6,18,14   WBWB      U   2    
      25 : 16,15,11,2  WBWB          2    
                                          
15-18  1 : 14,17,20,4  WBWB      u   1.5  
       4 : 17,11,23,1  BWBW          1.5  
       5 : 18,16,14,22 WBWB      U   1.5  
      14 : 1,3,5,13    BWBW      D   1.5  
                                          
19-22  2 : 13,19,26,25 BWBW      u   1    
      10 : 23,21,22,3  BWBW          1    
      12 : 26,23,-,-   BW--      D   1    
      23 : 10,12,4,7   WBWB          1    
                                          
23-24  6 : 19,13,-,16  BW-B      d   0.5  
      16 : 25,5,-,6    BW-W      d   0.5  
                                          
25-26  7 : 20,24,3,23  WBBW          0    
       8 : 21,22,-,-   BW--      D   0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com